El examen final que se debía tomar el lunes 18 de diciembre a las 14 horas ha sido reprogramado para el martes 19 de diciembre a las 14 horas.
Cualquier novedad será informada por esta vía.
Roberto Marafioti Semiología UNLZ
domingo, 17 de diciembre de 2017
SUSPENSIÓN DEL EXAMEN DE SEMIOLOGÍA DEL 18/12/2017
Por razones de público conocimiento no se tomará el examen final programado.
Por esta vía publicaremos la nueva fecha en la medida en que se pueda organizar la reprogramación con las autoridades de la Facultad.
Sepan disculpar las molestias.
Por esta vía publicaremos la nueva fecha en la medida en que se pueda organizar la reprogramación con las autoridades de la Facultad.
Sepan disculpar las molestias.
jueves, 30 de noviembre de 2017
UNLZ 2° 2017 RECUPERATORIOS TURNO TARDE
AGURIRRE, PABLO | 36086936 | 8 | 8 |
ALVAREZ, NOELIA | 35326233 | 6 | 6 |
BALLESTERO, ARIEL | 24022204 | 4 | 5 |
BARROUMERES MARTIN | 99999999 | 6 | 7 |
BERMUDEZ, MACARENA | 38228679 | 7 | 5 |
BIELEKI, MIRIAM | 26319254 | 2 | 6 |
BLASCO, MATIAS | 38523835 | 8 | 7 |
BORYSIEWICZ CRISTIAN | 38705059 | 6 | 1 |
CERIALE, GONZALO | 38491261 | 5 | AUS |
CID, RODRIGO | 36274132 | 7 | 8 |
CUBI, ROCIO | 39558390 | 5 | 2 |
CUELLO, NICOLE | 37376591 | 6 | 7 |
DE LA FUENTE, PIA | 36752896 | 8 | 9 |
DE LA POSTA. BRENDA | 38684040 | 8 | 7 |
DIAS DA SILVA, ADELAIDA | 20880861 | 2 | AUS |
FATALA KAREN | 39666342 | 7 | 8 |
FERNANDEZ JENNIFER | 33862181 | 8 | 5 |
FURMAN, GUILLERMINA | 40489507 | 9 | 7 |
GAMIETEA ALAN | 38947779 | 8 | 9 |
GARCIA CASTRO, ANGELES | 38968997 | 7 | 7 |
GERBRUERS, DENISE | 37682960 | 6 | 8 |
GONZALEZ LUCAS | 35745008 | 5 | 5 |
LAPALMA, FRANCO | 37945237 | 5 | 4 |
MARTINO ARIEL | 37184329 | 7 | 2 |
MOYANO, DANIELA | 32047163 | 7 | 2 |
OLIVEIRA, LUCIA | 37938634 | 8 | 8 |
ORTIZ, CAROLINA | 39104767 | 7 | 9 |
PELIZZARI, MARTIN | 38305413 | 4 | 7 |
RABALO JULIAN | 38380149 | 7 | 6 |
RAMIREZ MARIANA | 35373852 | 5 | 6 |
RÓMBOLA, ANTONELLA | 36294483 | 6 | AUS |
SOSA, HERNAN | 29150789 | 6 | AUS |
STOEHR, ROXANA | 32123541 | 5 | 1 |
ALARCON ALDO | 6 | ||
BOURLON ARIEL | 5 | ||
CARRIZO CRISTIAN | 2 | ||
CERRA ROCIO | 8 | ||
COSENTINO AGUSTINA | 6 | ||
DUARTE CECILIA | 5 | ||
FRETE DOMINGUEZ | 4 | ||
GONZALEZ GRISEL | 6 | ||
GRANJA SUSANA MABEL | 6 | ||
GUILLERMO CORBALAN | 7 | ||
MOYANO DANIELA | 2 |
SEMIOLOGÍA RECUPERATORIO 2° 2017
BORYSIEWICZ CRISTIAN NAHUEL
|
A
|
CAPATTO GERMÁN
|
D
|
CARRANZA FERNANDO
|
A
|
CARRIZO CRISTIAN
|
A
|
CUBI ROCIO
|
A
|
DOMINGUEZ LEANDRO RAUL
|
D
|
DUARTE CECILIA AGUSTINA
|
A
|
GRANJA SUSANA
|
A
|
MARTINO ARIEL
|
A
|
MOYANO DANIELA
|
A
|
RIOS DENISE HUILEN
|
A
|
RIVERO SCORENCO REBECA
|
A
|
ROMBOLA ANTONELLA
|
A
|
SOSA HERNAN
|
A
|
SOMMARIO DANIEL
|
A
|
lunes, 20 de noviembre de 2017
SEMIOLOGÌA 2 CUAT 2017 TURNO TARDE
AGURIRRE, PABLO | 36086936 | 8 | 8 |
ALVAREZ, NOELIA | 35326233 | 6 | 6 |
BALLESTERO, ARIEL | 24022204 | 4 | 5 |
BARROUMERES MARTIN | 99999999 | 6 | 7 |
BERMUDEZ, MACARENA | 38228679 | 7 | 5 |
BIELEKI, MIRIAM | 26319254 | 2 | 6 |
BLASCO, MATIAS | 38523835 | 8 | 7 |
BORYSIEWICZ CRISTIAN | 38705059 | 6 | 1 |
CERIALE, GONZALO | 38491261 | 5 | AUS |
CID, RODRIGO | 36274132 | 7 | 8 |
CUBI, ROCIO | 39558390 | 5 | 2 |
CUELLO, NICOLE | 37376591 | 6 | 7 |
DE LA FUENTE, PIA | 36752896 | 8 | 9 |
DE LA POSTA. BRENDA | 38684040 | 8 | 7 |
DIAS DA SILVA, ADELAIDA | 20880861 | 2 | AUS |
FATALA KAREN | 39666342 | 7 | 8 |
FERNANDEZ JENNIFER | 33862181 | 8 | 5 |
FURMAN, GUILLERMINA | 40489507 | 9 | 7 |
GAMIETEA ALAN | 38947779 | 8 | 9 |
GARCIA CASTRO, ANGELES | 38968997 | 7 | 7 |
GERBRUERS, DENISE | 37682960 | 6 | 8 |
GONZALEZ LUCAS | 35745008 | 5 | 5 |
LAPALMA, FRANCO | 37945237 | 5 | 4 |
MARTINO ARIEL | 37184329 | 7 | 2 |
MOYANO, DANIELA | 32047163 | 7 | 2 |
OLIVEIRA, LUCIA | 37938634 | 8 | 8 |
ORTIZ, CAROLINA | 39104767 | 7 | 9 |
PELIZZARI, MARTIN | 38305413 | 4 | 7 |
RABALO JULIAN | 38380149 | 7 | 6 |
RAMIREZ MARIANA | 35373852 | 5 | 6 |
RÓMBOLA, ANTONELLA | 36294483 | 6 | AUS |
SOSA, HERNAN | 29150789 | 6 | AUS |
STOEHR, ROXANA | 32123541 | 5 | 1 |
SEMIOLOGÌA TURNO NOCHE 2ª 2017
Semiología – Noche -2017
Arias/ Leona
|
P. Práctico
|
P. Teórico
|
Recup.
|
Nota final
|
AGÜERO ALARCÓN, ALDO
|
6
|
6
|
|
|
BOURLON, ARIEL
|
4
|
5
|
|
|
CAPATTO, GERMÁN
|
6
|
-
|
|
|
CARRANZA, FERNANDO
|
2
|
4
|
|
|
CARRIZO, CRISTIAN
|
7
|
2
|
|
|
CELADA, LUCAS NAHUEL
|
9
|
8
|
|
|
CERCA, ROCÍO
|
7
|
8
|
|
|
CORBALÁN, GUILLERMO
|
4
|
7
|
|
|
COSENTINO, AGUSTINA
|
4
|
6
|
|
|
Debernardis, Ma. ayelén
|
-
|
1
|
|
|
DE LORENZO, ANTONELLA
|
6
|
6
|
|
|
DI SANTO, PABLO
|
6
|
-
|
|
|
DIAZ PEREZ, PATRICIO
|
7
|
5
|
|
|
DOMINGUEZ, LEANDRO
|
4
|
-
|
|
|
DUARTE, CECILIA AGUSTINA
|
2
|
5
|
|
|
FLORENTÍN, JUAN MANUEL
|
6
|
5
|
|
|
FLOREZ, LEANDRO
|
7
|
6
|
|
|
FRETE DOMINGUEZ, BARBARA
|
6
|
4
|
|
|
GARCÍA, FLORENCIA
|
2
|
-
|
|
|
GARCÍA, JUAN emMANUEL
|
4
|
5
|
|
|
GONZÁLEZ, GRISEL MARIELA
|
7
|
6
|
|
|
GRANJA, SUSANA
|
1
|
6
|
|
|
Manestar, Sebastián
|
2
|
2
|
|
|
Martello, Lucía
|
9
|
6
|
|
|
Mayadot, Leonardo
|
9
|
9
|
|
|
Montenegro, Melisa
|
4
|
7
|
|
|
8
|
8
|
|
|
|
Moyano, Daniela
|
-
|
2
|
|
|
Nulman, Daniel
|
4
|
4
|
|
|
Oyola, Estefanía
|
10
|
8
|
|
|
Petti Morales,
Fernando
|
2
|
2
|
|
|
Ríos, Denise
|
4
|
-
|
|
|
Rivero Scoronco,
Rebeca
|
5
|
1
|
|
|
Romano, Valeria
|
7
|
-
|
|
|
Sommarco, Daniel
|
5
|
-
|
|
|
Torres, Sofía
|
2
|
2
|
|
|
Vélix, virgina b.
|
-
|
6
|
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)