AGURIRRE, PABLO | 36086936 | 8 | 8 |
ALVAREZ, NOELIA | 35326233 | 6 | 6 |
BALLESTERO, ARIEL | 24022204 | 4 | 5 |
BARROUMERES MARTIN | 99999999 | 6 | 7 |
BERMUDEZ, MACARENA | 38228679 | 7 | 5 |
BIELEKI, MIRIAM | 26319254 | 2 | 6 |
BLASCO, MATIAS | 38523835 | 8 | 7 |
BORYSIEWICZ CRISTIAN | 38705059 | 6 | 1 |
CERIALE, GONZALO | 38491261 | 5 | AUS |
CID, RODRIGO | 36274132 | 7 | 8 |
CUBI, ROCIO | 39558390 | 5 | 2 |
CUELLO, NICOLE | 37376591 | 6 | 7 |
DE LA FUENTE, PIA | 36752896 | 8 | 9 |
DE LA POSTA. BRENDA | 38684040 | 8 | 7 |
DIAS DA SILVA, ADELAIDA | 20880861 | 2 | AUS |
FATALA KAREN | 39666342 | 7 | 8 |
FERNANDEZ JENNIFER | 33862181 | 8 | 5 |
FURMAN, GUILLERMINA | 40489507 | 9 | 7 |
GAMIETEA ALAN | 38947779 | 8 | 9 |
GARCIA CASTRO, ANGELES | 38968997 | 7 | 7 |
GERBRUERS, DENISE | 37682960 | 6 | 8 |
GONZALEZ LUCAS | 35745008 | 5 | 5 |
LAPALMA, FRANCO | 37945237 | 5 | 4 |
MARTINO ARIEL | 37184329 | 7 | 2 |
MOYANO, DANIELA | 32047163 | 7 | 2 |
OLIVEIRA, LUCIA | 37938634 | 8 | 8 |
ORTIZ, CAROLINA | 39104767 | 7 | 9 |
PELIZZARI, MARTIN | 38305413 | 4 | 7 |
RABALO JULIAN | 38380149 | 7 | 6 |
RAMIREZ MARIANA | 35373852 | 5 | 6 |
RÓMBOLA, ANTONELLA | 36294483 | 6 | AUS |
SOSA, HERNAN | 29150789 | 6 | AUS |
STOEHR, ROXANA | 32123541 | 5 | 1 |
lunes, 20 de noviembre de 2017
SEMIOLOGÌA 2 CUAT 2017 TURNO TARDE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario