| BARRAGÁN, SOLANGE | 37659922 | 8 | 6 | |
| BIELEKI, MIRIAM | 26379254 | 4 | 2 | |
| CABRERA, JOSEFINA | 37183931 | 8 | 7 | |
| CALVO RANZONI, IGNACIO | 9 | 7 | ||
| CASTILLA, JULIETA | 39487842 | 8 | 8 | |
| CAZZOLINO, ALDANA | 37682769 | 9 | 9 | |
| CHAVEZ PABLO | 39114408 | 8 | 1 | |
| COLLADO, LUCIA | 38380316 | 7 | 8 | |
| COQUIBUS, CAMILA | 39407673 | 8 | aus | |
| DIEZ, JULIETA | 38590172 | 4 | 2 | |
| FERNANDEZ, GLADYS | 25277165 | 4 | 6 | |
| FERNANDEZ, JENNIFER | 33862618 | 7 | 1 | |
| FERRO, AMANDA | 34079197 | 4 | aus | |
| FLORES GOMEZ, LUIS | 23644669 | 7 | aus | |
| FRANCESCHINIS, AGUSTINA | 38129351 | 4 | 1 | |
| GALUCCI, MARIANO | 30046063 | 8 | 6 | |
| GALVÁN, DAIANA | 8 | aus | ||
| GOMEZ, ADRIÁN | 26653411 | 4 | 2 | |
| LAMBOLEY, CAMILA | 37904928 | 5 | aus | |
| LIRA, VALENTINA | 38604535 | 6 | 1 | |
| MACIAL, MILAGROS | 38253384 | 9 | aus | |
| MALDONADO, MELINA | 34760882 | 4 | 4 | |
| MIRANDA, JULIAN | 37161705 | 8 | 6 | |
| MORSANT, PAULA | 37990043 | 8 | 8 | |
| MOYANO, DANIELA | 32047163 | 6 | 1 | |
| PAEZ, ALICIA | 38370371 | 9 | 1 | |
| PEÑA, AGUSTIN | 34152831 | 10 | 9 | |
| RAMIREZ RUESCAS, MELANY | 39332408 | 8 | 5 | |
| REPETTO, LEONARDO | 29271322 | 7 | 2 | |
| RODRIGUEZ ROCÍO | 37978075 | 8 | 6 | |
| SAMOLUK, ELISABET | 32822238 | 9 | aus | |
| SAN MARTIN, SILVINA | 30893159 | 6 | 5 | |
| SARALEGUI, IGNACIO | 38826188 | 5 | 4 | |
| SAYA, CARINA | 28517030 | 7 | aus | |
| SOSA, HERMAN | 29150789 | 4 | 2 | |
viernes, 7 de julio de 2017
PARCIAL TEÓRICOS COMISIÓN TARDE 1ª 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario